SÅ NEMT ER DET

Bliv godkendt til et rentefrit lån, inden du handler

  • Udfyld låneansøgningen online
  • Du modtager en lånekode/godkendelse på mail
  • Brug lånekoden ved betaling i webshoppen
    eller medbring billede-ID samt NemID og færdiggør ansøgningen i butikken

 

Hvad koster det om måneden

Lånebeløb Oprettelsesgebyr Månedsgebyr Løbetid
2.000 - 3.000 kr. 250 kr. 0 kr.  12-24 mnd
3.001 - 4.000 kr. 375 kr.  0 kr.  12-24 mnd
4.001 - 5.000 kr. 500 kr.  0 kr. 12-24 mnd
5.001 - 10.000 kr.  4% 45 kr.  24-60 mnd
10.001 - 20.000 kr. 4% 73 kr. 24-60 mnd
20.001 - 40.000 kr. 4% 129 kr. 24-72 mnd
40.001 - 60.000 kr.  4% 183 kr.  36-72 mnd
60.001 - 80.000 kr. 4% 234 kr. 36-72 mnd
80.001 - 100.000 kr. 4% 296 kr. 36-72 mnd

Repræsentativt eksempel:

Ved et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. over 72 mdr.: Månedlig ydelse 698 kr. Samlede kreditomk. 10.240 kr.
Samlet tilbagebetaling 50.240 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 8,10%.
Der er fortrydelsesret.